

| Sponge/Chocolate Cake | ||
| Round | Square | |
| 6 inch | £18.00 | £19.00 |
| 8 inch | £21.50 | £22.50 |
| 10 inch | £28.50 | £30.50 |
| 12 inch | £36.50 | £39.50 |
| 14 inch | £47.00 | £52.00 |
| 16 inch | £62.00 | £67.00 |
| Scans |
| £7 |
| Fruit Cake | ||
| Round | Square | |
| 6 inch | £27.00 | £30.00 |
| 8 inch | £37.00 | £42.00 |
| 10 inch | £52.00 | £61.00 |
| 12 inch | £65.00 | £72.00 |
| 14 inch | £85.00 | £91.00 |
| Wedding Cake | |
| Single Tier | from £85 |
| Two Tier | from £130 |
| Three Tier | from £190 |
| Numeral Shaped Cake | |
| Sponge / Chocolate Cake | |
| No.1 | £26.50 |
| No.0 to 9 | £28.50 |
| Fruit Cake | |
| No.1 | £31.50 |
| No.0 to 9 | £46.50 |